电 话:0951-8683297
传 真:0951-4066977
手 机:王经理 18795289444
手 机:韩经理 13409510466
Q Q:482252757
地址:宁夏银川市望远工业区创业路
LFEF型玻纤袋式除尘器LFEF型玻纤袋式除尘器是针对高温烟气除尘研制的新产品,该机采用微机PLC控制,分室反吹,定时、定阻清灰,温度检测显示等措施,使玻纤布袋除尘器在高温废气除尘中能 、稳定运行。
|
性能参数 | 型号规格 | LFEF4× 173HSY/H |
LFEF4× 173HSY/H |
LFEF4× 173HSY/H |
LFEF4× 173HSY/H |
LFEF4× 173HSY/H |
处理风量(m3/h) | 15000~20000 | 20000~26000 | 20000~27000 | 30000~34000 | 40000~43000 | |
过滤面积(m2) | 692 | 865 | 927 | 1150 | 1432 | |
单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
滤袋总条数 | 280 | 350 | 328 | 410 | 352 | |
过滤风速(m/min) | <0.5 | |||||
除尘器阻力(Pa) | 980~1570 | |||||
收尘效率(%) | >99.8 | |||||
适用温度(℃) | <280 | |||||
出口排放浓度mg/m3N | <150 | |||||
外型尺寸长×宽×高(mm) | 9440×5530×10750 | 11300×5530×10950 | 9600×6000×10950 | 11500×6000×12060 | 12000×6800×11400 | |
滤袋规格(mm) | φ150×5250 | φ150×5250 | φ150×6000 | φ150×6000 | φ180×7280 | |
配用烘干机规格 | φ1.5×12M | φ1.5×15M φ2.2×12M |
φ1.5×15M φ2.2×12M |
φ2.2×12M或 φ1.5×18M |
φ2.4×18M | |
重量(吨) | 31.4 | 34.28 | 38.43 | 42.64 | 55.13 |
相关产品
|
相关新闻
|