电 话:0951-8683297
传 真:0951-4066977
手 机:王经理 18795289444
手 机:韩经理 13409510466
Q Q:482252757
地址:宁夏银川市望远工业区创业路
GMC高温布袋除尘器GMC高温布袋除尘器具有国内水平,其主要技术属于国内 创。目前在 新的环保条件下,不仅广泛用于水泥厂的粉尘治理,而且广泛用于非金属矿微粉深加工,在电力、化工、冶金、钢铁等行业也有较好的应用前景。
|
GMC60-2 | GMC60-3 | GMC60-4 | GMC60-5 | GMC70-5 | |
处理风量m3/h | 10000~16000 | 15000~25000 | 20000~33000 | 26000~41000 | 32000~48000 |
总过滤面积m2 | 184 | 267 | 368 | 459 | 536 |
过滤风速m/min | 0.91~1.45 | 0.91~1.45 | 0.91~1.51 | 0.91~1.49 | 0.94~1.49 |
滤袋数量(条) | 120 | 180 | 240 | 300 | 350 |
阻力Pa | ≤1200 | ||||
入口浓度g/m3n | ≤200 | ||||
出口浓度mg/m3n | ≤60 | ||||
喷吹压力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||
承受压力Pa | 9000 | ||||
脉冲阀数量 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 |
耗气量m3/min | 0.65 | 1.01 | 1.37 | 1.73 | 2.09 |
保温面积m2 | 44 | 50 | 82 | 96 | 112 |
设备重量 kg | 6600 | 8250 | 10500 | 13250 | 15500 |
所耗功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
GMC70-6 | GMC70-7 | GMC70-8 | GMC60-2×5 | GMC70-2×5 | |
处理风量m3/h | 38000-57000 | 44000-67000 | 51000-77000 | 55000-82000 | 64000-96000 |
总过滤面积m2 | 643 | 750 | 857 | 918 | 1070 |
过滤风速m/min | 1.00-1.49 | 0.98-1.48 | 0.99-1.50 | 1.00-1.49 | |
滤袋数量(条) | 420 | 490 | 560 | 600 | 700 |
阻力Pa | ≤1200 | ||||
入口浓度g/m3n | ≤200 | ||||
出口浓度mg/m3n | ≤60 | ||||
喷吹压力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||
承受压力Pa | 9000 | ||||
脉冲阀数量 | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 |
耗气量m3/min | 2.08 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
保温面积m2 | 125 | 138 | 153 | 185 | 210 |
设备重量 kg | 17500 | 20500 | 23500 | 25500 | 29800 |
所耗功率(KW) | 5.2 | 8.1 | 9.7 | 10.4 | 10.4 |
相关产品
|
相关新闻
|