电 话:0951-8683297
传 真:0951-4066977
手 机:王经理 18795289444
手 机:韩经理 13409510466
Q Q:482252757
地址:宁夏银川市望远工业区创业路
MC-Ⅱ型脉冲袋式除尘器MC-Ⅱ型脉冲袋式除尘器由上、中、下箱体,排灰系统及喷吹系统五部分组成。上箱体包括可掀的盖板和出风口;中箱体内有多孔板、除尘骨架、除尘滤袋及文丘里管;下箱体由灰斗、进风口及检查门组成。
|
型号规格 | 过滤面积m2 | 含尘浓度g/m3 | 过滤风速m/min | 过滤风量m3/n | 阻力H2omm | 效率% | 外型尺寸长×宽×高(mm) | 重量(Kg) |
MC24-Ⅱ | 18 | <15 | 2-4 | 2160-4320 | 120-150 | 99.5 | 1090×1678×3667 | 1133 |
MC36-Ⅱ | 27 | <15 | 2-4 | 3240-6480 | 120-150 | 99.5 | 1490×1678×3667 | 1485 |
MC48-Ⅱ | 36 | <15 | 2-4 | 4320-8640 | 120-150 | 99.5 | 1890×1678×3667 | 1495 |
MC60-Ⅱ | 45 | <15 | 2-4 | 5400-10800 | 120-150 | 99.5 | 2290×1678×3667 | 1730 |
MC72-Ⅱ | 54 | <15 | 2-4 | 6480-12960 | 120-150 | 99.5 | 2690×1678×3667 | 1950 |
MC84-Ⅱ | 63 | <15 | 2-4 | 7560-15120 | 120-150 | 99.5 | 3090×1678×3667 | 2230 |
MC96-Ⅱ | 72 | <15 | 2-4 | 8640-17280 | 120-150 | 99.5 | 3690×1678×3667 | 2400 |
MC120-Ⅱ | 99 | <15 | 2-4 | 10800-21600 | 120-150 | 99.5 | 4450×1678×3667 | 2870 |
相关产品
|
相关新闻
|